النساء والتوليد | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/سمية الاسود | 8-10 | 6-8 | |||||||||
د/احمد الصبان | 12-2 | 12-1 | |||||||||
د/بهاء حماد | 4-5 | ||||||||||
د/محمود صدقى | 5-7 | 3-5 | |||||||||
د/صفوت شلبى | 2-4 | ||||||||||
د/سحر محمود غيته | 2-3 | ||||||||||
د/جورج اميل | 8-10 | 3-4 | 3-5 | ||||||||
د/مروة العربى | 6-8 | 6-8 | |||||||||
د/هاله البرديسى | 6-8 | 12-2 | |||||||||
د/مصطفى النمرسى | 8-9 | 8-10 | |||||||||
د/سامح السيد | 8-10 | 6-8 | |||||||||
د/هالة نبيل | 1-3 | ||||||||||
د/عبير حافظ | 4-6 | 4-6 | |||||||||
د/محمد الهضيبى | 8-10 | ||||||||||
جراحة العظام | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/محمد عمارة | 5-7 | 1-2 | |||||||||
د/محمد العزب | 4-6 | ||||||||||
د/صلاح حجاج | 2-4 | 5-7 | |||||||||
د/شريف اسماعيل | 2-4 | 11-1 | |||||||||
د/احمد الشافعى | 6-8 | 8:30-10 | |||||||||
د/مصطفى محمود | 6-8 | 6-8 | |||||||||
د/احمد عمار | 7-9 | 4-6 | |||||||||
د/اسامة عبدالحميد | 12-2 | 11-1 | |||||||||
د/محمد اسامة | 6-7 | 3-4 | |||||||||
د/احمد الصيرفى | 3-5 | 2-4 | |||||||||
د/احمد الفيشاوى | 12-2 | ||||||||||
د/هيثم عبدالحميد | 11-12 | ||||||||||
د/محمد بركة | 8-10 | ||||||||||
الجراحة العامة وجراحةالمناظير | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/ارسانى طلعت | 12-2 | 12-2 | |||||||||
د/حمدى السيد | 10-12 | 2-4 | 4-6 | ||||||||
د/ابوالعطا خيرى | 5-7 | 5-7 | |||||||||
د/عبدالله عزت | 2-4 | 2-4 | |||||||||
د/مجدى عبدالحميد | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||||||||
د/هشام جميل | 8-10 | 8-10 | |||||||||
د/ياسر الغرابلى | 4-6 | 12-2 | |||||||||
د/عمرو كمال | 6-8 | 8-9 | |||||||||
د/العوضى سيد(ج اطفال) | 2-4 | ||||||||||
د/احمد صلاح | 12-2 | 5-6 | |||||||||
د/على الابيض | 7-8 | 7-8 | 7-8 | ||||||||
د/على الشحرى | 6-8 | 6-8 | |||||||||
جراحة التجميل | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/احمد ماهر | 11-1 | 11-1 | |||||||||
امراض القلب | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/محمد رمضان | 3:00 | ||||||||||
د/احمد البربرى | 1-2 | ||||||||||
د/شريف صبرى | 11-12 | ||||||||||
د/علاء ياسر | 3-5 | ||||||||||
د/حسن منصور | 5-7 | 7-9 | |||||||||
د/هشام عمار | 1-3 | ||||||||||
د/محمد مكرم | 5-6 | ||||||||||
د/احمد مجدى | 5-7 | ||||||||||
د/هانى على | 11-1 | ||||||||||
د/ايمن عزوز | 3-5 | ||||||||||
د/خالد عماد | 4-5 | ||||||||||
جراحة الاوعية الدموية | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/طارق حسان | 3-4 | 3-4 | |||||||||
د/مروان يسرى | 7-8 | ||||||||||
د/محمد فريد | 8-10م | 8-10م | 8-10م | ||||||||
د/محمد رفيق | 5-7 | ||||||||||
د/محمد عبدالهادى | 7-9 | ||||||||||
الاطفال | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/نجلاء موسى | 2-4 | 12-2 | |||||||||
د/دعاء الفيومى | 6-7 | 7-8 | |||||||||
د/منال عبدالخالق | 12-2 | 8-10 | 2-4 | ||||||||
د/مديحة محمد | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||||||||
د/احمد عادل | 3-5 | 2-4 | 6-8 | 3-5 | |||||||
د/حنان امام | 12-2 | 12-2 | |||||||||
د/سعيد عبدالعاطى | 5-7 | 5-7 | |||||||||
جراحة المخ والاعصاب | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/اشرف عثمان | 11-1 | ||||||||||
د/محمد عبداللطيف | 12-2 | 12-2 | |||||||||
د/محمد نبيل | 3:00 | 3-5 | |||||||||
د/سلامه قريطم | 7-9 | ||||||||||
مخ واعصاب باطنه | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/اشرف جلال | 2:30-5 | 2:30-5 | |||||||||
د/ياسمين احمد
|
4-6 | ||||||||||
المسالك البولية | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/عادل سعد | 12:30-2 | 12:30-2 | 12:30-2 | ||||||||
د/نبيل صوان | 4:30-6 | 4-6 | |||||||||
د/عمرو الصوفى | 7:30-8 | 7:30-8 | |||||||||
د/ايهاب صفوت | 3-5 | ||||||||||
د/مينا صفوت | 12-2 | 12-2 | |||||||||
د/حمدى ابو زيد | 6-7 | 6-7 | 6-7 | ||||||||
د/ مصطفى عبدالحليم | 4:00 | 4:00 | |||||||||
الانف والاذن والحنجرة | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/هشام نجم | 4:30-6 | 2:30 | 2:30-4 | ||||||||
د/علاء توفيق | 6-8 | 2-4 | 1-2 | ||||||||
د/ابراهيم حسان | 1-3 | 2-4 | 2-4 | ||||||||
د/احمد السلماوى | 12-1 | ||||||||||
د/مؤمن على | 5:00 | ||||||||||
د/حسين ريحان | 6-8 | 5:00 | 6-8 | ||||||||
د/حاتم بدران | 11-1 | 12-2 | 12-2 | ||||||||
د/شريف العينى | 7:30-9 | 7:30-9 | |||||||||
جراحة الوجة والفكين | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/خيرى المرسى | 12-2 | ||||||||||
الصدر | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/نجلاء بكرى | 12-2 | 12-2 | |||||||||
د/نجلاء احمد | 4-6 | 3-4 | |||||||||
د/حسام العيسوى | 3-5 | ||||||||||
د/سماح سليم | 1-3 | ||||||||||
د/محمود سرى | 11-1 | 11-1 | 4-6 | ||||||||
د/ايمان رمزى | 3:30-5 | 2-4 | 3-5 | ||||||||
الاسنان | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/مروة احمد | 10:30-12 | 10:30-12 | |||||||||
د/احمد ابوعيشة | 1-2 | 10-12ص | |||||||||
د/بسام حسام | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 1-3 | |||||||
د/يوسف اسامة | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||||||
د/وفاء كامل | 3-4 | 3-4 | 3-5 | ||||||||
د/هويدا احمد | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||||||||
د/يوسف عرفان | 6-8 | 4-8 | 12:30-3 | ||||||||
د/يحى ابوالعزم
|
6-10 | 6-10 | |||||||||
باطنى/غدد صماء وسكر | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/محمد حلمى خالد | 11-1 | 11-1 | 11-1 | 11-1 | |||||||
د/عبدالمحسن مقلد | 2-4 | 2-4 | |||||||||
د/فتحى حسين | 2-6 | 2-4 | |||||||||
د/عادل راشد | 6-8 | 6-8 | 4-6 | ||||||||
د/ايمان محمد | 4-6 | 1:30-3 | |||||||||
د/محمود ربيع | 6-8 | ||||||||||
د/مجدى فراج | 11-1 | 5-7 | 11-1 | ||||||||
د/امنيه مجيب(غدد) | 2:00 | 2:00م | |||||||||
د/عمرو عبدالوهاب(غدد) | 8-9 | 8-9 | |||||||||
د/نهى الامير | 6:30-8:30 | 6:30-8:30 | |||||||||
جلدية وتناسلية | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/هبة السيد | 1:30-3 | ||||||||||
د/ايمان شعلان | 5-7 | 7-9 | 7-9 | ||||||||
د/اميرة صبرى | 3-5 | 1:30-3 | 1-3 | ||||||||
د/حمدى عبدالدايم | 5-7 | 2-4 | 2-4 | ||||||||
د/راندا يوسف | 6-8 | 6-8 | |||||||||
د/جيهان يحى | 12-2 | ||||||||||
علاج طبيعى | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/مصطفى ابوشقة | 12:00م
|
12:00م | 12:00م | ||||||||
كبد وجهاز هضمى | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/طارق رفعت | |||||||||||
د/هيثم عزب | 8-10 | 8-10 | |||||||||
د/احمد الغندور | 4-6 | 4-6 | |||||||||
د/لمياء مبارك | 4-6 | ||||||||||
د/حسن شلبى | 5-6 | 12-2 | |||||||||
د/عمر هيكل | 2-4 | ||||||||||
د/خالد الشريف | 4-6 | 2-3 | |||||||||
د/عمر الشباسى | 6-8 | ||||||||||
د/شندى محمد | 8-10 | ||||||||||
عيادة الرمد | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/اشرف ناصف | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ||||||||
د/احمد شوقى | 4-6 | ||||||||||
د/حسام السيد | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ||||||||
د/هبة عرابى | 4-6 | 4-6 | |||||||||
د/مصطفى عثمان | 2-3 | ||||||||||
د/سوزان | 3-6 | ||||||||||
الروماتيزم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/ماريت فهمى | 12-2 | 12-2 | |||||||||
علاج الاورام | |||||||||||
د/محمد محمود | 12-2 | 10-12 | |||||||||
الحساسية والمناعة | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/طارق غيث | 3-5 | ||||||||||
علاج الالم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/ماجد الانصارى | 3-5 | ||||||||||
د/هانى ابراهيم | 11-1 | ||||||||||
جراحة السمنة | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/محمود الفولى | 6-8 | ||||||||||
د/كريم جمال | 4-6 | ||||||||||
الكلى | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/احمد راشد | 10-1 | ||||||||||
د/احمد السيسى | 2-4 | 2-4 | |||||||||
امراض الدم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |||||
د/زكى احمد | On call | On call | On call | ||||||||
التغذية العلاجية | |||||||||||
د/مارينا نبيل | On call | oncall | |||||||||
النفسية | |||||||||||
د/علا شاهين | On call | ||||||||||
جراحة القلب والصدر | |||||||||||
د/احمد خلاف | On call |